Im Rahmen der Regatta Chiemsee Rundum 2015 wurde auch das erste Rennen der Saison des Chiemsee-Classic Cup ausgetragen. Anmutige Yachten und glückliche Segler erlebten einen ganz besonderen Segeltag auf dem Chiemsee.
Classic Cup 2015
Segel | Boot | Steuermann/Frau | Bootstyp | YS | Club | Regatta | G-Punkte | |||||||||
![]() | YCU | CYC | SRV | SCPC | SCCF | WVF | SCBC | |||||||||
1 | GER 8 | Lady Luv | Johannes Brandtlow | 5.5 MR | 106 | SRV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||||||
2 | G 43 | Stern-schnuppe | Dr. Sibylle Eisenlohr | 22er SK | 105 | CYC | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | ||||||
3 | OE 41 | Metusa | Wolfgang Rahnsch | Drachen | 110 | CYC | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 16,00 | ||||||
4 | 50 | Prien | Florian Vogl | 45er NK | 99 | DHH | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 19,00 | ||||||
5 | G 14 | Marama V | Robert Schenk | 30er SK | 101 | DRS | 9,00 | 7,00 | 3,00 | 19,00 | ||||||
6 | 22 | Christian Imscher | Bepl. Kielboot | 100 | VsaC | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 24,00 | |||||||
7 | Bernhard Spöhrer | Drachen | 108 | 50,00 | 5,00 | 4,00 | 59,00 | |||||||||
8 | 20 | Maharani | Irene Lust | Sonderklasse | 100 | YCU | 10,00 | 8,00 | 50,00 | 68,00 | ||||||
9 | GER 51 | Dreamtime | Ulli Seer | 30er SK | 101 | WVF | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 102,00 | ||||||
10 | G 406 | Nik | Stefan Schmitt | Drachen | 110 | KV | 4,00 | 50,00 | 50,00 | 104,00 | ||||||
11 | Dr. Paul Jansco | Drachen | 108 | CYC | 50,00 | 4,00 | 50,00 | 104,00 | ||||||||
12 | GER 170 | Maximilian Weißmüller | Int. Folkeboot | 115 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 105,00 | ||||||||
13 | 22 | Praxedis | Sebastian Drschka | Mälar 22 | 108 | HG SB | 8,00 | 50,00 | 50,00 | 108,00 |
Die nächsten Termine
Die nächsten Wettfahrten im Rahmen der Chiemsee-Meisterschaft 2015 finden am
- 18.7.2015 Segelclub Prien Chiemsee: "Sommerregatta"
- 8.8.2015 Segelclub Chiemsee Feldwies: "Feldwieser Langstrecke"
statt.
Beide Vereine freuen sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme und viele Zuschauer auf dem Clubgelände.

Kurz und Knapp:
Der Chiemsee Classic Cup ist eine Regatta in der Regatta. Die Ergebnisse der jeweiligen Rennen der Chiemsee-Meisterschaft werden für die klassischen Yachten getrennt nochmals ausgewertet.
Preise für den Chiemsee Classic Cup werden von dessen Sponsor Yeuve Clicqout gestiftet.