Das ist neu in der Saison 2015
Aufgrund der Erfahrungen aus der Saison 2014 und der Saison 2013 hat das Liga-Komitee für die Saison 2015 einige Änderungen beschlossen. Die wichtigsten betreffen das Punktesystem, den Mannschaftsgedanken und die Publikumsnähe.
So werden ab 2015 die Punkte sowohl in Bezug auf die einzelnen Wettfahrten, als auch in der Gesamttabelle nach dem Low-Point-System vergeben. Als Faustregel gilt: Je besser das Team, desto weniger Punkte erhält es.
Segler müssen sich ab 2015 bereits mit der Qualifikation, bzw. der Relegation, für ein Team entscheiden. Ein späteres Nachnominieren ist nicht möglich, auch wenn sich das jeweilige Team nicht zur Teilnahme an der ersten oder zweiten Bundesliga qualifiziert hat.
Und: Die Boote werden farblich voneinander abgesetzt. Durch unterschiedliche Farben im Gennaker, im Großsegel, am Bug und am Heck sind sie so für die Zuschauer besser zu unterscheiden. Insgesamt werden dieses Jahr 7 Wettfahrten in der ersten und 5 Wettfahrten in der zweiten Bundesliga ausgetragen ... das ist Spannung pur an vielen tollen Segelrevieren in ganz Deutschland.
Termine der 1. Bundesliga
Datum | Ort | Verein | ||
1.5.-3.5.2015 | Tutzing> | Deutscher Touring Yacht-Club | ||
5.6.-7.6.2015 | Kiel> | Kieler Yacht-Club | ||
4.7.-6.7.2015 | Warnemünde> | Akademischer Segel Verein Warnemünde | ||
18.7.-20.7.2015 | Travemünde> | Lübecker Yacht-Club | ||
21.8.-23.8.2015 | Berlin> | Verein Seglerhaus am Wannsee | ||
25.9.-27.9.2015 | Überlingen | Segel- und Motorboot Club Überlingen und Bodensee Yacht-Club Überlingen | ||
29.10.-31.10.2015 | Hamburg | Norddeutscher Regattaverein | ||
Datum | Relegation | Verein | ||
1.11.2015 | Hamburg | Norddeutscher Regattaverein |
Termine der 2. Bundesliga
Datum | Ort | Verein | ||
1.5.-3.5.2015 | Tutzing> | Deutscher Touring Yacht-Club | ||
4.7.-6.7.2015 | Warnemünde> | Akademischer Segel Verein Warnemünde | ||
18.7.-20.7.2015 | Travemünde> | Lübecker Yacht-Club | ||
21.8.-23.8.2015 | Berlin> | Potsdamer Yacht Club | ||
25.9.-27.9.2015 | Überlingen | Segel- und Motorboot Club Überlingen und Bodensee Yacht-Club Überlingen | ||
29.10.-31.10.2015 | Hamburg | Norddeutscher Regattaverein | ||
Datum | Qualifikation | Verein | ||
9.10.2015 | Glücksburg |






Die Tabelle der 1. Segel-Bundesliga
Rang | Verein | Regatta | Punkte | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Deutscher Touring Yacht Club | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 17 | ||
2 | Berliner Yacht-Club | 5 | 14 | 8 | 4 | 1 | 32 | ||
3 | Norddeutscher Regatta Verein | 7 | 13 | 1 | 6 | 5 | 32 | ||
4 | Flensburger Segel-Club | 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | 32 | ||
5 | Kieler Yacht-Club | 15 | 3 | 5 | 1 | 11 | 35 | ||
6 | Verein Seglerhaus am Wannsee | 9 | 2 | 10 | 17 | 4 | 42 | ||
7 | Segel- und Motorboot-Club Überlingen | 12 | 12 | 4 | 11 | 3 | 42 | ||
8 | Seglervereinigung Itzehoe | 3 | 10 | 13 | 8 | 9 | 43 | ||
9 | Chiemsee Yacht-Club | 4 | 1 | 17 | 18 | 7 | 47 | ||
10 | Wassersport-Verein Hemelingen | 14 | 9 | 9 | 3 | 12 | 47 | ||
11 | Segelkameradschaft Wappen von Bremen | 11 | 5 | 6 | 14 | 13 | 49 | ||
12 | Münchner Yacht-Club | 17 | 7 | 15 | 5 | 6 | 49 | ||
13 | Württembergischer Yacht-Club | 16 | 8 | 2 | 15 | 10 | 51 | ||
14 | Yachtclub Berlin Grünau | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | 55 | ||
15 | Düsseldorfer Yachtclub | 6 | 15 | 12 | 13 | 14 | 60 | ||
16 | Bodensee Yacht-Club Überlingen | 10 | 17 | 14 | 10 | 16 | 67 | ||
17 | Konstanzer Yacht Club | 8 | 18 | 16 | 16 | 17 | 75 | ||
18 | Segelklub Bayer-Uerdingen | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 79 |
Die Tabelle der 2. Segel-Bundesliga
Rang | Verein | Regatta | Punkte | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Lindauer Segel-Club | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
2 | Hamburger Segel-Club | 1 | 10 | 7 | 5 | 23 | |
3 | Bayrischer Yacht-Club | 15 | 1 | 2 | 6 | 24 | |
4 | Klub am Rupenhorn | 4 | 4 | 6 | 10 | 24 | |
5 | Lübecker Yacht-Club | 5 | 12 | 8 | 1 | 26 | |
6 | Akademischer Segelverein Warnemünde | 8 | 6 | 14 | 4 | 32 | |
7 | Lübecker Segelverein | 13 | 9 | 4 | 7 | 33 | |
8 | Blankeneser Segel Club | 16 | 7 | 9 | 2 | 34 | |
9 | Mühlenberger Segelclub | 6 | 5 | 11 | 12 | 34 | |
10 | Potsdamer Yacht Club | 10 | 15 | 10 | 3 | 38 | |
11 | Schweriner Yacht-Club | 7 | 8 | 13 | 11 | 39 | |
12 | Segel-Club Münster | 9 | 11 | 5 | 16 | 41 | |
13 | Entdecker- und Seefahrer Fördervereinigung | 18 | 2 | 15 | 8 | 43 | |
14 | Segel-Club Ville | 14 | 14 | 3 | 15 | 46 | |
15 | Yacht-Club Langenargen | 3 | 16 | 18 | 14 | 51 | |
16 | Segelvereinigung 1903 Berlin | 11 | 18 | 16 | 13 | 58 | |
17 | Duisburger Segel-Club | 12 | 13 | 17 | 17 | 59 | |
18 | Yacht-Club Stralsund | 17 | 17 | 12 | 18 | 64 |

Kurz und Knapp:
Im Low-Point-System erhalten die jeweils besten Teams die wenigsten Punkte:
Platz | Punkte |
---|---|
1. Platz | 1 |
2. Platz | 2 |
.... | |
6. Platz | 6 |
OCS/DSQ,etc | 7 |
Das Punktesystem gilt auch in der Gesamttabelle.
Sieger ist damit derjenige, der am Ende einer Wettfahrt, oder der Saison die wenigsten Punkte erhalten hat.
Neue Event-Partner
Die Deutsche Segel-Bundesliage konnte mit der BAY GmbH, einer international tätigen Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und Unternehmensberatungsgesellschaft, einen weiteren Event Partner gewinnen. Die BAY GmbH unterzeichnete am 16.4.2015 einen Zwei-Jahres Vertrag.
Auch der Premium Partner Audi unterstützt die 36 teilnehmend Clubs in der Saison 2015 in vielerlei Hinsicht. So stellt Audi zum Beispiel Fahrzeuge für die Anreise der Teams zu den Veranstaltungen und den Transport der Wettkampfboote.
Ebenfalls weiter mit an Bord sind Mittelmann's Werft, Bavaria, Marinepool und North Sails.